おはようございます。
落武者戦闘服です。
PS2は高校生から大学時代に遊んでいたハードですね。
この頃から徐々にゲームそのものへの興味が薄れていった時期でした。

PS2はわりと買ってもらえたタイミング早く、
それには理由がありました。
受験にむけて某予備校の映像学習教材がDVDであり、
勉強するためにDVDプレイヤーが必要だということで、
当時まだDVDプレイヤーも高く、DVDも再生できて比較的安価なPS2に白羽の矢がたったのでした。
学習教材も結構値段が張るもので、
DVD数十枚、値段にしてウン十万円ほどするものでした。
ただ結果あまり勉強は進まず、ゲームばかりやってしまい、
親には申し訳ないことをしたなと、反省です。
その後大学生になると、飲み会であったりもろもろ交流の機会も増え、徐々にゲームからフェードアウトしていた時期でした。
とはいえDQ8とか大作は要所要所でやっていましたし、思い出にも残っています。
当時付き合っていた子の家にDVDプレイヤーとして、
PS2置かしてもらってよくDVDレンタルしてみていました。
ただDQ8発売した時にはDQ8をプレイしたいがために、
PS2を家に持ち帰って夜通しプレイしていました。
発売日順に所持していたソフトの一覧です。
| タイトル | 発売日 | 発売元 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| ファイナルファンタジーX | 2001年7月19日 | スクウェア |
| デビルメイクライ | 2001年8月23日 | カプコン |
| シーマン | 2001年11月15日| セガ |
| メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ | 2001年11月29日| コナミ |
| 鬼武者2 | 2002年3月7日 | カプコン |
| かまいたちの夜2 監獄島のわらべ唄 | 2002年7月18日 | チュンソフト |
| トルネコの大冒険3 不思議なダンジョン | 2002年10月31日| スクウェア・エニックス |
| スターオーシャン Till the End of Time | 2003年2月27日 | エニックス |
| ドラゴンボールZ | 2003年3月20日 | バンダイ |
| 鬼武者3 | 2004年2月26日 | カプコン |
| ストリートゴルファー | 2004年3月11日 | サクセス |
| ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 2004年11月27日| スクウェア・エニックス |
| 機動戦士ガンダム ガンダムvs.Ζガンダム | 2004年12月9日 | バンダイ |
| メタルギアソリッド3 スネークイーター | 2004年12月16日| コナミ |
| ダージュ オブ ケルベロス ファイナルファンタジーVII | 2006年1月26日 | スクウェア・エニックス |
| グランド・セフト・オート・サンアンドレアス | 2007年1月25日 | カプコン |
一番遊んだのはメタルギアの2ですかね。
メタルギアの1からハードの進化をひしひしと感じる演出の数々。
ゲーム内のオブジェクトを銃で打った際の細かい演出や、
無線などでの細かいネタなど細部まで凝った作りに没頭した思い出があります。
販売元ごとの割合はこちら。
相変わらずスクエニ好きは変わらず。
意外とカプコン系も多め。
| 発売元 | 本数 | 割合 |
|-------------------------------|------|----------|
| スクウェア・エニックス系 | 5本 | 31.3% |
| カプコン | 4本 | 25.0% |
| コナミ | 2本 | 12.5% |
| バンダイ | 2本 | 12.5% |
| セガ | 1本 | 6.3% |
| チュンソフト | 1本 | 6.3% |
| サクセス | 1本 | 6.3% |
皆さんもこの中に遊んだことある作品や、
自分はこんなソフト思い出残っている、みたいのあれば教えてください。